现在油价多少钱一升-今天柴油价格0号多少钱-0号柴油价格查询(2020年3月16日)
地区 | 0号柴油 |
北京 | 5.98 |
上海 | 5.92 |
天津 | 5.93 |
重庆 | 6.02 |
福建 | 5.94 |
甘肃 | 5.85 |
广东 | 5.95 |
广西 | 6.00 |
贵州 | 6.05 |
海南 | 6.02 |
河北 | 5.93 |
河南 | 5.92 |
湖北 | 5.93 |
湖南 | 6.00 |
吉林 | 5.86 |
江苏 | 5.91 |
江西 | 5.98 |
辽宁 | 5.86 |
内蒙古 | 5.81 |
安徽 | 5.97 |
宁夏 | 5.84 |
青海 | 5.88 |
山东 | 5.93 |
陕西 | 5.85 |
山西 | 6.00 |
四川 | 6.04 |
西藏 | 6.50 |
黑龙江 | 5.76 |
新疆 | 5.83 |
云南 | 6.02 |
浙江 | 5.93 |
深圳 | 5.95 |
油价说明
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。