现在油价多少钱一升-今天汽油价格98多少钱-98汽油价格查询(2020年3月16日)
地区 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.71 | 5.98 |
上海 | 7.39 | 5.92 |
天津 | 7.58 | 5.93 |
重庆 | 7.61 | 6.02 |
福建 | 7.36 | 5.94 |
甘肃 | 7.06 | 5.85 |
广东 | 7.73 | 5.95 |
广西 | 7.70 | 6.00 |
贵州 | 7.71 | 6.05 |
海南 | 7.85 | 6.02 |
河北 | 7.48 | 5.93 |
河南 | 7.40 | 5.92 |
湖北 | 7.41 | 5.93 |
湖南 | 7.48 | 6.00 |
吉林 | 7.39 | 5.86 |
江苏 | 7.58 | 5.91 |
江西 | 7.75 | 5.98 |
辽宁 | 7.31 | 5.86 |
内蒙古 | 7.44 | 5.81 |
安徽 | 7.59 | 5.97 |
宁夏 | 7.56 | 5.84 |
青海 | - | 5.88 |
山东 | 7.48 | 5.93 |
陕西 | 7.34 | 5.85 |
山西 | 7.48 | 6.00 |
四川 | 7.46 | 6.04 |
西藏 | - | 6.50 |
黑龙江 | 7.70 | 5.76 |
新疆 | 7.45 | 5.83 |
云南 | 7.62 | 6.02 |
浙江 | 7.34 | 5.93 |
深圳 | 7.73 | 5.95 |
油价说明
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。