2021年8月23日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2021年8月23日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
地区 | 昨日(元/吨) | 今天较昨日 涨跌(元/吨) |
|
全国 | 2859.19 | 12.99↑ | |
华东地区 | 上海市 | 2775.05 | 2.56↑ |
江苏省 | 2872.55 | 24.09↑ | |
山东省 | 2859.27 | 43.74↑ | |
安徽省 | 2872.0 | -58.67↓ | |
福建省 | 3050.0 | 0.0 | |
浙江省 | 3000.0 | 53.33↑ | |
华南地区 | 广东省 | 2749.5 | 17.83↑ |
广西 | 2622.99 | 63.33↑ | |
海南省 | 2859.19 | 12.99↑ | |
华中地区 | 江西省 | 2800.0 | -46.2↓ |
湖南省 | 2932.58 | 73.35↑ | |
湖北省 | 2992.0 | -61.33↓ | |
河南省 | 2916.55 | 22.75↑ | |
华北地区 | 天津市 | 2880.0 | 53.33↑ |
北京市 | 2787.66 | 0.84↑ | |
内蒙古 | 2859.19 | 12.99↑ | |
山西省 | 2816.0 | -25.0↓ | |
河北省 | 2854.54 | 38.39↑ | |
西北地区 | 青海省 | 2859.19 | 12.99↑ |
新疆 | 2843.82 | -2.38↓ | |
甘肃省 | 2927.5 | 46.67↑ | |
陕西省 | 2856.25 | -57.5↓ | |
宁夏 | 2859.19 | 12.99↑ | |
西南地区 | 重庆市 | 2934.7 | 88.5↑ |
云南省 | 3062.35 | 79.53↑ | |
四川省 | 2972.18 | -13.13↓ | |
西藏 | 2859.19 | 12.99↑ | |
贵州省 | 2859.19 | 59.19↑ | |
东北地区 | 吉林省 | 2704.93 | 51.08↑ |
辽宁省 | 2640.0 | -70.0↓ | |
黑龙江省 | 2600.0 | 0.0 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。