2021年8月22日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2021年8月22日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
地区 | 昨日(元/吨) | 今天较昨日 涨跌(元/吨) |
|
全国 | 2846.2 | -6.68↓ | |
华东地区 | 上海市 | 2772.49 | -1.54↓ |
江苏省 | 2848.46 | -34.18↓ | |
山东省 | 2815.53 | 10.51↑ | |
安徽省 | 2930.67 | 47.79↑ | |
福建省 | 3050.0 | 50.0↑ | |
浙江省 | 2946.67 | 1.67↑ | |
华南地区 | 广东省 | 2731.67 | 11.34↑ |
广西 | 2559.66 | 0.0 | |
海南省 | 2846.2 | -6.68↓ | |
华中地区 | 江西省 | 2846.2 | -153.8↓ |
湖南省 | 2859.23 | -41.52↓ | |
湖北省 | 3053.33 | 111.11↑ | |
河南省 | 2893.8 | 52.28↑ | |
华北地区 | 天津市 | 2826.67 | -26.21↓ |
北京市 | 2786.82 | 0.04↑ | |
内蒙古 | 2846.2 | -6.68↓ | |
山西省 | 2841.0 | -32.0↓ | |
河北省 | 2816.15 | -8.39↓ | |
西北地区 | 青海省 | 2846.2 | -6.68↓ |
新疆 | 2846.2 | -6.68↓ | |
甘肃省 | 2880.83 | -52.51↓ | |
陕西省 | 2913.75 | 3.33↑ | |
宁夏 | 2846.2 | -6.68↓ | |
西南地区 | 重庆市 | 2846.2 | -6.68↓ |
云南省 | 2982.82 | 77.33↑ | |
四川省 | 2985.31 | 12.92↑ | |
西藏 | 2846.2 | -6.68↓ | |
贵州省 | 2800.0 | -52.88↓ | |
东北地区 | 吉林省 | 2653.85 | -13.78↓ |
辽宁省 | 2710.0 | -20.22↓ | |
黑龙江省 | 2600.0 | -34.84↓ |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。